Zbiórka na rehabilitację Natalki Pasternak
Zebrano w sumie: 24380 zł
Pozostało do zebrania: 125620 zł
16% |
KONTO DEDYKOWANE:
4703 zł |
120 zł |
3753,78 zł |
1381 zł |
Opis
Zasady challengu Morsujemy dla Natalki: każdy, kto zostanie nominowany, musi wykonać 10 przysiadów – jeśli jesteś morsem jak inicjatorzy akcji “Morsy spod Dębu w Mzurkach” – możesz to zrobić w wodzie. Nominowani mają 48 godzin na wykonanie zadania. Każdy z nich nominuje trzech kolejnych uczestników.
Chcemy z akcją dotrzeć do jak największej ilości osób, serdecznie dziękujemy za każde okazane wsparcie dla Natalki, podopiecznej fundacji Trzewiczek.
#MorsujemyDlaNatalki
link do zbiórki: https://trzewiczek.pl/fundacja/natalka-pasternak/
HISTORIA NATALKI PASTERNAK
Natalka od urodzenia, nie miała łatwo, miało jej z nami nie być…
Jest naszą, dzielną, walczącą gwiazdką Dzięki temu, że rehabilitowana jest od 3-go miesiąca życia, oraz wspomagana różnymi terapiami, pozwoliło nam to przez 13 lat utrzymać jej stan stabilnie. Pomimo płaczu, bólu, licznych zabiegów, znieczuleniom osiągnęła bardzo dużo… choć serce czasem pękało z bezsilności
Niestety pomoc potrzebna jest cały czas – w zakupie sprzętu specjalistycznego, którego ceny wahają się od 15 tysięcy w górę, buty/ortezy stabilizujące stopę przed zniekształceniem, bo Natka nie chodzi (w zależności od rodzaju od 1000-12 000 zł), zakup comiesięcznych środków higienicznych, chusteczek, pampersów, podkładów, stałych leków oraz specjalistycznej żywności do PEG (Natalka karmiona jest prosto do żołądka przez gastrostomie-wszystko przemielone oraz specjalne odżywki, które utrzymują kaloryczność posiłków. Niestety, jeśli wda się jakaś infekcja od razu waga spada… ) Do tego dochodzą konsultacje u specjalistów – większość prywatnych (koszt w granicach 300-500 zł).
Natalka jest pod opieką neurologa, gastroenterologa, okulisty, ortopedy i dietetyka… Dla przeciętnej rodziny takiej jak my to ogromne koszty, które dzięki organizowanym zbiórkom i ludziom o wielkich sercach udaje nam się w jakimś stopniu zgromadzić.
Stosujemy terapię aminokwasami z komórkami macierzystymi, dzięki której udało nam się zejść z leków przeciwpadaczkowych, które bardzo obciążały Natalkę (jest spokojniejsza ). Ci którzy nas znają, widzą różnicę, np. zaczyna chwytać rączką czego wcześniej nie robiła Jedyna blokada to jak zwykle środki… 1 terapia to koszt 20 tysięcy złotych i do tego suplementy, które podczas terapii musimy stosować.
Bardzo chcielibyśmy, aby terapia była kontynuowana u Natalki, jest to terapia, która daje nadzieję Dlatego wierzymy, że uda się nam zebrać kwotę na dalsze leczenie Natalki, by była nadzieja, aby nie bolało, i by było lepiej…
Gdyby Natalka mówiła na pewno podziękowałaby sama, ale widać w jej oczach wdzięczność i radość. Z roku na rok jest coraz ciężej pozyskiwać środki, zwłaszcza na starsze dzieci. Dlatego droga drużyno Natalki liczymy na Was cały czas i wierzymy, że się uda!
RODZICE NATALKI
Zasady challengu Morsujemy dla Natalki: każdy, kto zostanie nominowany, musi wykonać 10 przysiadów – jeśli jesteś morsem…
Opublikowany przez Trzewiczek.pl – fundacja, zbiórki charytatywne Sobota, 25 listopada 2023
OSTATNIE WPŁATY:
2024-09-16 | ||
110 zł | ||
2024-09-09 | ||
50 zł | ||
2024-02-26 | ||
100 zł | ||
2024-01-08 | ||
5 zł | ||
5 zł | ||
2024-01-04 | ||
50 zł ❤ +5 zł ❤ | ||
2024-01-02 | ||
100 zł | ||
2023-12-30 | ||
200 zł | ||
2023-12-23 | ||
30 zł | ||
60 zł | ||
240 zł | ||
2023-12-22 | ||
100 zł | ||
50 zł | ||
2023-12-21 | ||
20 zł | ||
50 zł | ||
2023-12-20 | ||
100 zł | ||
50 zł | ||
2023-12-19 | ||
150 zł | ||
2023-12-18 | ||
130 zł | ||
2023-12-16 | ||
100 zł | ||
2023-12-15 | ||
100 zł | ||
2023-12-14 | ||
50 zł | ||
50 zł | ||
2023-12-12 | ||
50 zł | ||
2023-12-11 | ||
430 zł | ||
2023-12-10 | ||
170 zł | ||
2023-12-03 | ||
50 zł | ||
320 zł | ||
2023-11-30 | ||
50 zł | ||
50 zł | ||
100 zł | ||
2023-11-25 | ||
320 zł | ||
2023-07-28 | ||
50 zł | ||
2023-07-26 | ||
10 zł | ||
2022-07-29 | ||
50 zł | ||
160 zł | ||
2022-07-25 | ||
20 zł | ||
2022-05-12 | ||
25 zł | ||
2022-04-21 | ||
35 zł | ||
2022-04-20 | ||
30 zł | ||
2022-04-18 | ||
100 zł | ||
2022-04-16 | ||
50 zł | ||
25 zł | ||
2022-04-15 | ||
40 zł | ||
2022-04-13 | ||
30 zł | ||
70 zł | ||
2022-04-12 | ||
70 zł | ||
2022-04-11 | ||
50 zł | ||
30 zł | ||
2022-04-10 | ||
2 zł | ||
2022-04-08 | ||
90 zł | ||
2 zł | ||
2022-04-05 | ||
35 zł | ||
2022-04-04 | ||
30 zł | ||
2022-04-03 | ||
50 zł | ||
2022-04-02 | ||
30 zł | ||
2022-04-01 | ||
15 zł | ||
30 zł | ||
100 zł | ||
2022-03-31 | ||
30 zł | ||
10 zł | ||
170 zł | ||
2022-03-30 | ||
30 zł | ||
2022-03-28 | ||
10 zł | ||
20 zł | ||
10 zł | ||
10 zł | ||
2022-02-07 | ||
50 zł | ||
2022-01-29 | ||
50 zł | ||
2022-01-25 | ||
30 zł | ||
2022-01-24 | ||
30 zł | ||
2021-12-29 | ||
60 zł | ||
40 zł | ||
30 zł | ||
2021-12-27 | ||
95 zł | ||
2021-12-23 | ||
15 zł | ||
2021-12-20 | ||
10 zł | ||
80 zł | ||
30 zł | ||
20 zł | ||
120 zł | ||
2021-12-19 | ||
1305 zł | ||
2021-12-16 | ||
300 zł | ||
200 zł | ||
2021-12-13 | ||
80 zł | ||
30 zł | ||
50 zł | ||
130 zł | ||
2021-12-12 | ||
25 zł | ||
50 zł | ||
2021-12-10 | ||
20 zł | ||
2021-12-09 | ||
10 zł | ||
100 zł | ||
140 zł | ||
15 zł | ||
15 zł | ||
30 zł | ||
10 zł | ||
2021-12-07 | ||
50 zł | ||
40 zł |