Zbiórka na budowę łazienki i przeniesienie pieca
Zbiórka zakończona: 06-03-2024Zebrano w sumie: 6320 zł
Pozostało do zebrania: 23680 zł
21% |
KONTO DEDYKOWANE:
100 zł |
30 zł |
Opis
AKTUALIZACJA:
Miło nam poinformować, że zakupiliśmy kolejne wyposażenie naszej łazienki: brodzik, okienko, grzejnik a płytki zostały nam podarowane od prywatnych osób. Instalacje elektryczna i hydrauliczna też zostały wykonane przez specjalistów o dobrych sercach. Za wszystko serdecznie dziękujemy. Czekamy jeszcze na kabinę, drzwi a następnie na montaż wszystkiego. Odwiedził nas też kominiarz, który pomógł nam ustalić jak możemy bezpiecznie przebudować komin. Umożliwi to przeniesienie pieca. Dziękujemy serdecznie za wszystkie wpłaty i jak zwykle prosimy o udostępnienia i dalsze wsparcie.
Dzień dobry,
mam na imię Kasia, mam 38 lat i od urodzenia choruję na wodogłowie. Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie nas w budowie łazienki, która marzy się nam po narodzinach naszej małej córeczki Oliwki.
Mieszkam w Mierzynie (gmina Rozprza) razem z kochającym partnerem oraz schorowanym tatą. Mamy marzenie aby jedno z pomieszczeń zamienić na prawdziwą łazienkę oraz chcielibyśmy przenieś piec na ekogroszek, który mamy obecnie na środku kuchni. Do wymiany mamy także podłogę. Nie są to z pewnością odpowiednie warunki dla wychowywania córeczki i liczymy bardzo na dobre serduszka, które wesprą naszą zbiórkę.
Obecnie udało nam się postawić ściankę i konstrukcję pod podwieszany sufit ale jeszcze wiele pracy przed nami.
Obecnie jestem na rencie i opiekuje się maleńką Oliwką, która jest naszym całym światem, tata też jest na rencie a mój partner pracuje i próbuje zadbać o nasz byt. Niestety mimo starań finansowych nie wystarcza nam to na remont. Poza wsparciem finansowym od Państwa, będziemy wdzięczni za materiały budowlane, które pozwoliły by nam np. postawić komin i przenieść piec do pomieszczenia gospodarczego. Bardzo dbamy o czystość w domu ale załadowywanie i czyszczenie pieca w kuchni jest na prawdę trudne. Ponieważ mam alergie na kurz, bardzo zależy mi aby moja córeczka nie musiała wdychać substancji z pieca.
Założyliśmy cel około 30 tys. na łazienką z materiałami i robocizną. Będziemy Państwa informować o postępach. Staramy się także z całych sił o częściowe refundacje z innych źródeł, jeśli uda nam się takie uzyskać na pewno poinformujemy tutaj.
AKTUALIZACJA 27.12.2023:
Uruchomiliśmy dedykowany nr konta PKO BP na który można dokonywać wpłat, z dopiskiem: NA BUDOWĘ ŁAZIENKI
07 1020 3958 2285 0000 0000 0012
Fundacja Trzewiczek
Zbiórki Charytatywne
KRS: 0000841674
90-514 Łódź
Aleja T. Kościuszki 59/61
OSTATNIE WPŁATY:
2024-01-31 | ||
20 zł | ||
2024-01-30 | ||
30 zł | ||
2024-01-17 | ||
40 zł | ||
2024-01-16 | ||
150 zł | ||
2024-01-15 | ||
150 zł | ||
10 zł | ||
30 zł | ||
30 zł | ||
2024-01-11 | ||
30 zł | ||
2024-01-10 | ||
40 zł | ||
2024-01-08 | ||
50 zł | ||
30 zł | ||
5 zł | ||
2024-01-07 | ||
30 zł | ||
10 zł | ||
2024-01-06 | ||
200 zł | ||
30 zł | ||
30 zł ❤ +5 zł ❤ | ||
2024-01-05 | ||
50 zł ❤ +5 zł ❤ | ||
200 zł | ||
50 zł | ||
50 zł | ||
2024-01-04 | ||
30 zł | ||
20 zł | ||
30 zł | ||
30 zł ❤ +5 zł ❤ | ||
30 zł | ||
500 zł | ||
30 zł | ||
50 zł | ||
50 zł | ||
50 zł ❤ +5 zł ❤ | ||
30 zł | ||
2024-01-03 | ||
30 zł | ||
30 zł | ||
20 zł | ||
100 zł ❤ +5 zł ❤ | ||
50 zł | ||
50 zł | ||
100 zł | ||
30 zł | ||
30 zł | ||
30 zł | ||
100 zł | ||
50 zł ❤ +5 zł ❤ | ||
20 zł | ||
30 zł | ||
50 zł | ||
50 zł | ||
2024-01-02 | ||
80 zł | ||
20 zł | ||
100 zł | ||
100 zł | ||
30 zł | ||
100 zł | ||
30 zł | ||
20 zł | ||
100 zł | ||
30 zł ❤ +5 zł ❤ | ||
130 zł | ||
15 zł | ||
30 zł | ||
100 zł ❤ +5 zł ❤ | ||
30 zł | ||
50 zł | ||
2023-12-28 | ||
50 zł ❤ +2 zł ❤ | ||
2023-12-27 | ||
200 zł | ||
100 zł | ||
2023-12-26 | ||
30 zł | ||
2023-12-24 | ||
50 zł | ||
2023-12-23 | ||
30 zł | ||
30 zł | ||
50 zł | ||
2023-12-22 | ||
30 zł | ||
60 zł | ||
50 zł | ||
50 zł | ||
20 zł | ||
2023-12-21 | ||
100 zł | ||
50 zł | ||
2023-12-20 | ||
30 zł | ||
100 zł | ||
100 zł | ||
30 zł | ||
30 zł | ||
30 zł | ||
30 zł | ||
30 zł | ||
100 zł | ||
30 zł | ||
2023-12-19 | ||
100 zł | ||
50 zł | ||
5 zł | ||
50 zł | ||
30 zł | ||
20 zł | ||
20 zł | ||
50 zł | ||
30 zł | ||
30 zł |